Detalhes do produto:
|
Nome: | Olá! moinho de laminação 4 reversível | Moinho Modelo: | 750 |
---|---|---|---|
Rolo do trabalho: | 185 x 750 | Rolo alternativo: | 650 x 730 |
Velocidade de rolamento: | 150 - 600m/min | Força de rolamento: | 7000KN |
Entrada: | 3 x 650mm | Terminado: | 0,2 x 650mm |
Poder: | 1500KW | Área de pouso: | 15m x 15m |
Destacar: | Olá! moinho de laminação 4 reversível,Moinho de laminação de quatro rolos,Moinho de rolo da chapa de aço quatro |
Quatro moinho de laminação reversível do rolo 4 olá!
O moinho de laminação reversível automático é diferente do moinho de rolamento contínuo em tandem, a tira de metal para a frente ou para inverter a corrida através do moinho de rolamento para reduzir a espessura da tira pelo número de passagens de rolamento, para lá e para cá as passagens podem ser até 5 ou 6 até a espessura do metal alcançam até o calibre terminado.
Nós fornecemos 450, 500, 650, 750 moinhos de laminação reversíveis a Jordânia, EUA, Nigéria, no mercado interno, exemplos do cliente de modelos diferentes para a referência.
Caráteres do moinho frio reverso:
Características do moinho 4Hi frio:
especificação do moinho 4Hi:
Modelo | largura da tira | calibre da entrada | calibre terminado | transmissão | Força de rolamento | velocidade de rolamento (m/s) mecânico AGC |
|
Ф140/450x450 | 250-350 | 1-2 | 0.2-0.6 | rolo do trabalho | 300T | 1-3 | 4-6 |
Ф175/450x450 | 250-350 | 2-3 | 0.3-1.0 | rolo alternativo | 300T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/500x500 | 300-400 | 1-2 | 0.2-0.6 | rolo do trabalho | 400T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/500x500 | 300-400 | 2-3 | 0.3-1.0 | rolo alternativo | 400T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/520x550 | 360-450 | 1-2 | 0.2-0.6 | rolo do trabalho | 500T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/520x550 | 360-450 | 2-3 | 0.3-1.0 | rolo alternativo | 500T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф165/600x650 | 450-580 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | rolo do trabalho | 600T | 1-3 | 4-6 |
Ф200/600x650 | 450-580 | 2-4 | 0.3-1.5 | rolo alternativo | 600T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф175/650x750 | 550-680 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | rolo do trabalho | 700T | 1-3 | 4-8 |
Ф220/650x750 | 550-680 | 2-4 | 0.3-1.5 | rolo alternativo | 700T | 1.5-4 | 4-10 |
Ф180/750x900 | 600-800 | 1-2.75 | 0.2-0.6 | rolo do trabalho | 800T | 1-3 | 4-8 |
Ф230/750x900 | 600-800 | 2-4 | 0.3-1.5 | rolo alternativo | 800T | 1.5-4 | 4-10 |
Pessoa de Contato: Mrs. Megan Yan
Telefone: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195