Detalhes do produto:
|
Nome: | Teto giratório de mosca cortado para a linha de comprimento com corte de borda | Folha de material: | Aço inoxidável 304, 316, aço inoxidável espelho |
---|---|---|---|
Espessura da folha: | 0.3-3mm | Largura da folha: | 500-1650 mm |
Identificação da bobina: | 508mm, 610mm | OD da bobina: | 2000 mm |
Peso da bobina: | 20T | Velocidade de corte: | 180 pcs por minuto |
Duração de corte: | 200-3000 -6000 mm | Cortando o estilo: | Tesoura giratória |
Leveler: | 6 Alta precisão | Potência total: | 480KW |
Área de terra: | 35m x 10m | Direção de alimentação: | O cliente decide |
Destacar: | Corte de voo à linha do comprimento,Corte de borda de corte voador para a linha de comprimento,ss Corte de voo para a linha de comprimento |
Teto giratório de corte de mosca para a linha de comprimento com borda de corte de aço inoxidável 0,3 - 3 X 1650
A linha de corte de corte rotativo de chapa de aço inoxidável tem função de corte de borda, aqui foco na descrição do corte de borda, deixando outras partes para introduzir em outros produtos relativos.
A unidade é um motor DC/AC, um reductor de velocidade e uma caixa de velocidades de dentadura dura.
Velocidade de corte | 0 a 80 m/min |
Diâmetro do eixo | Φ220 mm × 1700 mm |
Disco de faca | Φ330 mm × Φ220 mm × 10 mm |
Potência do motor | AC75Kw |
rolamentos | Rolamento NSK |
Bloqueio do eixo | Bloqueio de porco hidráulico 2pcs |
Largura da sucata da borda | 2-8 mm/cada lado |
Velocidade de enrolamento | 0-100 m/min |
Carga máxima de enrolamento | Maximo: 500 kg |
Motor de tração | AC4Kw x2sets |
Composição:
- Não, não. | Composição | Quantidade |
1 | Sade para preparação de bobinas | 1 par |
2 | Carrinho de carregamento de bobinas | 1 conjunto |
3 | Braço de suporte do descolador | 1 conjunto |
4 | Descolador+Rolha de descolagem de bobina + enrolador de papel | 1 conjunto |
5 | Duplo pincelamento e nivelador de 5 rolos + corte da cabeça da bobina | 1 conjunto |
6 | Circuito de rolagem em cascata1 | 1 conjunto |
7 | Guia lateral | 1 conjunto |
8 | Trimmer de bordas | 1 conjunto |
9 | moedor de sucata | 1 conjunto |
10 | Ciclo de rolagem em cascata2 | 1 conjunto |
11 | 6hi nivelador + limpador de rolos de trabalho | 1 conjunto |
12 | Laminador de papel de película de dois lados/electrostático | 1 conjunto |
13 | Servo alimentador | 1 conjunto |
14 | Tesouraria (tesouraria giratória) | 1 conjunto |
15 | Cinturão de transporte + carro de papel de desperdício | 1 conjunto |
16 | Tabela de inspecção | 1 conjunto |
17 | Máquinas para a fabricação de máquinas de lavar ou limpar | 1 conjunto |
18 | Tabelas de rolagem de saída | 2 conjuntos |
19 | Sistema hidráulico | 1 conjunto |
20 | Sistema pneumático | 1 conjunto |
21 | Sistema de controlo elétrico | 1 conjunto |
Parâmetros da máquina:
- Não, não. | Ponto | Parâmetros |
1 | Velocidade de corte | Duração da folha ((mm) tempos de corte ((pcs/min) |
200 mm 180 peças | ||
500 mm 160 peças | ||
800 mm 100 peças | ||
1500 mm 52 peças | ||
2000 mm 40 peças | ||
3000 mm 26 peças | ||
4000mm 20pcs | ||
5000 mm 17 peças | ||
2 | Velocidade de rosca | 0~15 m/min |
3 | Quantidade de corte | 2000 mm x 2,0 mm ≤ 40 pcs/min |
4 | Fonte de alimentação | 380V/50Hz/3Ph |
5 | Potência total | ~ 480 kW |
6 | Motores de accionamento | Uncoiler: AC37KW |
2+5 pré-nivelador: AC 55KW | ||
Nívelador fino: AC132KW | ||
Trimmer de borda: AC75kw | ||
Alimentação de comprimento: AC15KW | ||
Cobre de mosca: AC132KW | ||
Estação hidráulica:AC11KW | ||
7 | modo de controlo | Controle de frequência AC |
8 | Quantidade de operadores | Técnico 1 pessoa, trabalhadores 2-3 pessoas |
9 | Superfície | L68m × W11m |
Pessoa de Contato: Mrs. Megan Yan
Telefone: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195