Detalhes do produto:
|
Nome: | Corte do metal da bobina à linha máquinas do comprimento | Materiais: | Placa da bobina do metal |
---|---|---|---|
Espessura: | 0.20-30mm | Largura da folha: | 300-2500mm |
Comprimento de folha: | 500-2000 -6000- 12000mm | Velocidade da linha: | 0 -30 -60 -80mpm |
Identificação da bobina: | 508mm -800mm | Peso da bobina: | 5T -10T -40T |
Tolerância do comprimento: | +/--1,0 milímetro | Planosidade: | 2-3mm/m2 |
Potência total: | 100 -1000KW | Área de terra: | 20 - 60m x 8 -12m |
Destacar: | Corte de alumínio do metal da bobina à linha do comprimento,Corte do metal da bobina do SUS à linha do comprimento,A bobina 30 x 2500 cortou à linha do comprimento |
Máquinas de corte em linha de longo comprimento (aço carbono, SUS, alumínio 0,2 -30 x 2500)
O processo de corte de placas metálicas de bobina em comprimento inclui diferentes composições de diferentes configurações, diferentes modelos (light gauge, medium gauge,A partir de uma solução de ferro fundido, com uma pressão de 0,15 g/cm3, os parâmetros dos diferentes modelos tornaram-se maduros com base nas experiências de fabricação passadas. Somos empresa de fabricação de chapas de metal cortadas em linhas de comprimento por 20 anos,O nosso mercado é tanto interno na China como estrangeiro no mundo (cerca de 50 países clientes têm as nossas máquinas, nós não só fornecemos máquinas, mas também fornecer serviços técnicos pós-venda), Nós pretendemos personalizar cada máquina de corte ao comprimento de acordo com os requisitos dos clientes,Assim, pode dar diferentes opções para atender a diferentes expectativas de diferentes clientes.
Precisamos de saber os seus requisitos completos sobre chapas de metal cortadas ao comprimento, e depois dar-lhe uma proposta adequada.
Mercado:
Parâmetros (exemplo de chapas de aço carbono):
espessura da chapa | largura da placa da bobina | Peso da bobina | Velocidade da linha | Caminho de corte | Equalizador | Stacker |
0.2-2.0 | 500-1600 mm | 15 a 20 T | 0-30-40-80 | Parem, voem. | 19 rolos | Quadro automático |
0.3-3.0 | 500-1600 mm | 15 a 20 T | 0-30-40-80 | Parem, voem. | 17 rolos | Quadro automático |
0.5-4.0 | 500-1800 mm | 15-25T | 0-30-40-80 | Parem, voem. | 15 rolos | Quadro automático |
0.8-5.0 mm | 500-1800 mm | 20 a 30 T | 0-30-40-60 | Parem, voem. | 15 rolos | Quadro automático |
1-5-6 mm | 500-2000 mm | 20 a 30 t | 0-25-40-60 | Parem, voem. | 15 rolos | Quadro automático |
2-8 mm | 800-2000 mm | 20 a 30 T | 0-25-40-60 | Parem, voem. | 15 rolos | Caixas automáticas |
2.5-10 mm | 800-2000 mm | 25 a 30 t | 0-25-40 | Parem, voem. | 13 rolos | Caixas automáticas |
3-12 mm | 1000-2200 mm | 25 a 30 t | 0-25-40 | Parem, voem. | 11/13 rolos | Caixas automáticas |
4-16 mm | 1000-2200 mm | 25 a 35 t | 0 a 25 | Parem! | 11 rolos | Caixas automáticas |
5-20 mm | 1500-2500 mm | 25 a 35 t | 0-22 | Parem! | 11 de Setembro | Caixas automáticas |
6-22 mm | 1500-2500 | 25-40 t | 0-22 | Parem! | 9 rolos | Caixas automáticas |
8-25 mm | 1500-2500 | 25-40 t | 0 a 20 | Parem! | 9 rolos | Caixas automáticas |
8-30 mm | 1500-2500 mm | 25-40 t | 0 a 20 | Parem! | 9 rolos | Caixas automáticas |
Pessoa de Contato: Mrs. Megan Yan
Telefone: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195