Detalhes do produto:
|
Calibre pesado: | 3 -10mm | Largura da bobina: | 800-1800mm |
---|---|---|---|
Peso da bobina: | 30T, 35T | Número de corte: | 10mm x 5Cuts |
Velocidade de corte: | 0-50m/min ajustável | Área de pouso: | 40m x 10m |
Poder total: | 500Kw | Mandril de recuo: | diâmetro de 610mm |
Tipo da tensão: | 5 rolos | Uncoiler: | Cabeças dobro |
Destacar: | Bobina de aço resistente que corta a linha,bobina 50m/min de aço que corta a linha,Calibre pesado que corta a linha 10 x 1800 |
Folha de aço da bobina do calibre pesado que corta linhas
Bobina de aço resistente que corta a linha para o calibre pesado 10 x 1800
a folha grossa da bobina que corta no sentido longitudinal, como o aço carbono normal de 8mm, de 10mm, de 12mm, de 14mm, ou o calibre pesado de alta elasticidade que corta, por exemplo 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, etc…, a máquina de corte tem que carregar resistente e a estrutura da máquina deve ser estrutura robusta e operação automática.
Nós fornecemos a máquina de corte grossa de alta elasticidade da placa das talhadeiras do dobro 6x2000 à Índia, 8 x 2000 dobros dirigimos o corte da linha a Argélia e a Rússia, talhadeira de 12x1250mm à província de Sichuan doméstica. Nossas experiências são ricas, podem projetar a máquina de corte porque os clientes querem.
Características:
Composição e parâmetros:
Não. | Composição | Parâmetro |
1 | Carro de bobina de alimentação | 35T |
2 | Uncoiler dobro do mandrel | Φ500-800 milímetro, carga 35T |
3 | Alimentador da pitada e Leveler de cinco rolos | Φ200 milímetro, 90KW |
4 | Tesoura hidráulica | 10 x 1900 |
5 | Tabela do rolo da transmissão | comprimento de 4000mm |
6 | guia lateral e rolo de Pres | 500-1800mm largos |
7 | máquina de corte | Φ300mm, 250KW |
8 | a dobadoura da sucata da borda e as caudas das tiras pressionam | 11KW x 2 |
9 | Acumulador do poço | comprimento de 6000mm |
10 | Pre-separador, tensor, rolo de equilíbrio | Duas vezes separando, 3 sobre uma tensão de 2 rolos |
11 | ReCoiler (com separação de discos, de empurrador) | Φ610mm, 300KW, 35T |
12 | Bobinas que descarregam o trole | 35T |
13 | Sistema hidráulico | Válvulas de Rexroth, bomba de Yuken |
14 | Eletricamente sistema de controlo | Movimentação da C.C. de Parker, PLC de Siemens e tela táctil |
Disposição:
Pessoa de Contato: Mrs. Megan Yan
Telefone: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195