Detalhes do produto:
|
Nome: | Quatro moinho de laminação do rolo 4 olá! | Material: | tira da bobina do metal |
---|---|---|---|
Espessura entrada: | 3mm | Espessura terminada: | 0.3mm |
Largura da tira: | 380mm | Velocidade de rolamento: | 150 -480m/min |
Comprima: | Mecânico ou AGC | Processo de rolamento: | Reverso ou em tandem |
Força de rolamento: | 300t | Área de pouso: | 12m x 12m |
Destacar: | Olá! moinho de rolamento quatro 4 alto,olá! moinho de rolamento 480m/Min 4,moinho de laminação de 150m/Min 4hi |
Quatro linha alta do moinho de laminação do rolo quatro 4 olá!
o moinho de laminação 4Hi é visto frequentemente na fábrica de tratamento de aço da tira, para o moinho 4high tem muitas vantagens.
O moinho de rolamento da placa de metal reduz a espessura da placa de metal uniformemente rolando, igualmente chamado da “espessura placa que reduz o moinho”.
As ferramentas de rolamento são rolos cilíndricos, na linha da composição e estrutura do sistema do rolo que são para placas de metal da espessura uniforme dos materiais diferentes que se reduz, nós vemos 2High, 4High, 6High, 8High, 12High, moinhos de rolamento 20High.
Em linhas gerais, o moinho de rolamento 2High geralmente para a fase de rolamento áspera, mais frequentemente visto é 4High e seis moinhos altos. O rolamento fino da folha da elevada precisão exigirá 8High e mais moinho de rolos.
Nós projetamos o moinho de rolamento de acordo com materiais crus do metal dos clientes, terminamos a especificação da placa e a produção da tonelagem de placas roladas, produção enorme precisa o moinho de rolamento em tandem, recozimento provisório é exigida provavelmente.
4 automáticos o moinho de laminação alto, um maneira ou reversível, é composto do decoiler (recoiler), entrada que processa a tabela, moinho de rolamento 4high, saída que processa a tabela, recoiler. O modelo do moinho de rolamento é categorizado principalmente pela largura do moinho, o mais largo, o modelo do moinho mais grande.
características frias do moinho 4Hi:
parâmetros do moinho 4Hi:
Modelo | largura da tira | calibre da entrada | calibre terminado | transmissão | Força de rolamento | velocidade de rolamento (m/s) mecânico AGC |
|
Ф140/450x450 | 250-350 | 1-2 | 0.2-0.6 | rolo do trabalho | 300T | 1-3 | 4-6 |
Ф175/450x450 | 250-350 | 2-3 | 0.3-1.0 | rolo alternativo | 300T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/500x500 | 300-400 | 1-2 | 0.2-0.6 | rolo do trabalho | 400T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/500x500 | 300-400 | 2-3 | 0.3-1.0 | rolo alternativo | 400T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/520x550 | 360-450 | 1-2 | 0.2-0.6 | rolo do trabalho | 500T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/520x550 | 360-450 | 2-3 | 0.3-1.0 | rolo alternativo | 500T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф165/600x650 | 450-580 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | rolo do trabalho | 600T | 1-3 | 4-6 |
Ф200/600x650 | 450-580 | 2-4 | 0.3-1.5 | rolo alternativo | 600T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф175/650x750 | 550-680 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | rolo do trabalho | 700T | 1-3 | 4-8 |
Ф220/650x750 | 550-680 | 2-4 | 0.3-1.5 | rolo alternativo | 700T | 1.5-4 | 4-10 |
Ф180/750x900 | 600-800 | 1-2.75 | 0.2-0.6 | rolo do trabalho | 800T | 1-3 | 4-8 |
Ф230/750x900 | 600-800 | 2-4 | 0.3-1.5 | rolo alternativo | 800T | 1.5-4 | 4-10 |
Pessoa de Contato: Mrs. Megan Yan
Telefone: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195